規格
| Feature | Details |
|---|---|
| 引擎&變速箱 | |
| 引擎型式 | 水冷 12汽門 DOHC 三缸引擎 |
| 排氣量 | 888 cc |
| 缸徑 | 78.0 毫米 |
| 行程 | 61.9 毫米 |
| 壓縮比 | 13.0:1 |
| 最大馬力 | 108 PS / 106.5 bhp (79.5 kW) @ 9,500 rpm |
| 最大扭力 | 90 Nm @ 6,850 rpm |
| 供油系統 | 電子噴射系統 |
| 排氣方式 | 附3 - 1不鏽鋼雙出排氣系統設計 |
| 變速機構 | O-ring 鏈條傳動 |
| 離合器 | 輔助式滑動離合器(多片濕式) |
| 變速箱 | 往復式六檔 |
| 車身規格 | |
| 車架型式 | 鋼管車架 |
| 搖臂 | 雙面鑄造鋁合金 |
| 輪圈 前 | 輕量鋁框 17 x2.5 in |
| 輪圈 後 | 輕量鋁框 17 x 4.25 in |
| 輪胎尺寸 前 | Metzeler TouranceTM Next, 100/90-19 |
| 輪胎尺寸 後 | Metzeler TouranceTM Next, 150/70R17 |
| 前懸吊 | Marzocchi 45mm 倒立式前避震(壓縮、回彈可調),行程: 180mm |
| 後懸吊 | Marzocchi 中置避震器(回彈、預載可調),行程: 170mm |
| 煞車系統 前 | 雙320 mm浮動式碟盤, Brembo Stylema 對四活塞卡鉗, 彎道ABS |
| 煞車系統 後 | 單255mm碟盤,單活塞卡鉗, 彎道ABS |
| 儀表功能與顯示內容 | 全彩7吋多功能顯示儀表(附My Triumph智慧連接系統) |
| 尺寸重量 | |
| 全寬 | 930 毫米 |
| 全高(不包含後照鏡) | 1410mm /1460 mm (風鏡最低 / 風鏡最高) 毫米 |
| 坐高 | 820 - 840 mm 毫米 |
| 軸距 | 1556 毫米 |
| 前叉後傾角 | 24.6 º |
| 拖曳距 | 102.7 毫米 |
| 油箱容量 | 20 L |
| 裝備重量 | 219 kg |
| 燃油消耗 | |
| 燃油消耗 | 60.4 mpg (4.7 litres / 100 km) mpg |
| 保養間隔 | |
| 保養間隔 | 每 5,000公里 / 每1年 進行保養(以先到者為準) |
| Feature | Details |
|---|---|
| 引擎&變速箱 | |
| 引擎型式 | 水冷 12汽門 DOHC 三缸引擎 |
| 排氣量 | 888 cc |
| 缸徑 | 78.0 毫米 |
| 行程 | 61.9 毫米 |
| 壓縮比 | 13.0:1 |
| 最大馬力 | 108 PS / 106.5 bhp (79.5 kW) @ 9,500 rpm |
| 最大扭力 | 90 Nm @ 6,850 rpm |
| 供油系統 | 電子噴射系統 |
| 排氣方式 | 附3 - 1不鏽鋼雙出排氣系統設計 |
| 變速機構 | O-ring 鏈條傳動 |
| 離合器 | 輔助式滑動離合器(多片濕式) |
| 變速箱 | 往復式六檔 |
| 車身規格 | |
| 車架型式 | 鋼管車架 |
| 搖臂 | 雙面鑄造鋁合金 |
| 輪圈 前 | 輕量鋁框 17 x2.5 in |
| 輪圈 後 | 輕量鋁框 17 x 4.25 in |
| 輪胎尺寸 前 | Metzeler TouranceTM Next, 100/90-19 |
| 輪胎尺寸 後 | Metzeler TouranceTM Next, 150/70R17 |
| 前懸吊 | Marzocchi 45mm 倒立式前避震(壓縮、回彈可調),行程: 180mm |
| 後懸吊 | Marzocchi 中置避震器(回彈、預載電子可調),行程: 170mm |
| 煞車系統 前 | 雙320 mm浮動式碟盤, Brembo Stylema 對四活塞卡鉗, 彎道ABS |
| 煞車系統 後 | 單255mm碟盤,單活塞卡鉗, 彎道ABS |
| 儀表功能與顯示內容 | 全彩7吋多功能顯示儀表(附My Triumph智慧連接系統) |
| 尺寸重量 | |
| 全寬 | 930 毫米 |
| 全高(不包含後照鏡) | 1410mm /1460 mm (風鏡最低 / 風鏡最高) 毫米 |
| 坐高 | 820 - 840 毫米 |
| 軸距 | 1556 毫米 |
| 前叉後傾角 | 24.6 º |
| 拖曳距 | 102.7 毫米 |
| 油箱容量 | 20 L |
| 裝備重量 | 222 kg |
| 燃油消耗 | |
| 燃油消耗 | 60.4 mpg (4.7 litres / 100 km) mpg |
| 保養間隔 | |
| 保養間隔 | 每 5,000公里 / 每1年 進行保養(以先到者為準) |
| Feature | Details |
|---|---|
| 引擎&變速箱 | |
| 引擎型式 | 水冷 12汽門 DOHC 三缸引擎 |
| 排氣量 | 888 cc |
| 缸徑 | 78.0 毫米 |
| 行程 | 61.9 毫米 |
| 壓縮比 | 13.0:1 |
| 最大馬力 | 108 PS / 106.5 bhp (79.5 kW) @ 9,500 rpm |
| 最大扭力 | 90 Nm @ 6,850 rpm |
| 供油系統 | 電子噴射系統 |
| 排氣方式 | 附3 - 1不鏽鋼雙出排氣系統設計 |
| 變速機構 | O-ring 鏈條傳動 |
| 離合器 | 輔助式滑動離合器(多片濕式) |
| 變速箱 | 往復式六檔 |
| 車身規格 | |
| 車架型式 | 鋼管車架 |
| 搖臂 | 雙面鑄造鋁合金 |
| 輪圈 前 | 輕量鋁框 21 x 2.15 in |
| 輪圈 後 | 輕量鋁框 17 x 4.25 in |
| 輪胎尺寸 前 | Bridgestone Battlax Adventure 90/90-21 |
| 輪胎尺寸 後 | Bridgestone Battlax Adventure 150/70-R17 |
| 前懸吊 | Showa 45mm 倒立式前避震(壓縮、回彈、預載可調),行程: 240mm |
| 後懸吊 | Showa 中置避震器(回彈、預載電子可調),行程: 230mm |
| 煞車系統 前 | 雙320 mm浮動式碟盤, Brembo Stylema 對四活塞卡鉗, 彎道ABS |
| 煞車系統 後 | 單255mm碟盤,單活塞卡鉗, 彎道ABS |
| 儀表功能與顯示內容 | 全彩7吋多功能顯示儀表(附My Triumph智慧連接系統) |
| 尺寸重量 | |
| 全寬 | 935 毫米 |
| 全高(不包含後照鏡) | 1452mm / 1502 mm (風鏡最低 / 風鏡最高) 毫米 |
| 坐高 | 860 - 880 毫米 |
| 軸距 | 1551 毫米 |
| 前叉後傾角 | 24.4 º |
| 拖曳距 | 116.8 毫米 |
| 油箱容量 | 20 L |
| 裝備重量 | 228 kg |
| 燃油消耗 | |
| 燃油消耗 | 60.4 mpg (4.7 litres / 100 km) mpg |
| 保養間隔 | |
| 保養間隔 | 每 5,000公里 / 每1年 進行保養(以先到者為準) |
NEW TIGER 900 RANGE
你會選擇哪一個?