規格
| Feature | Details |
|---|---|
| 引擎&變速箱 | |
| 引擎型式 | 水冷、4 氣門、DOHC、單缸 |
| 排氣量 | 398.15 cc |
| 缸徑 | 89.0 毫米 |
| 行程 | 64.0 毫米 |
| 壓縮比 | 12:1 |
| 最大馬力 | 40 PS / 39.5 bhp (29.4 kW) @ 8,000 rpm |
| 最大扭力 | 37.5 Nm @ 6,500 rpm |
| 供油系統 | Bosch電子燃油噴射 |
| 排氣方式 | 不鏽鋼製排氣管 |
| 變速機構 | X-Ring 油封鏈條傳動 |
| 離合器 | 濕式多片,輔助滑動式離合器 |
| 變速箱 | 往復式6檔 |
| 車身規格 | |
| 車架型式 | 鋼管車台、螺栓固定式後副車架 |
| 搖臂 | 輕量鋁合金輪框 |
| 輪圈 前 | 10輻鋁框,17 x 3in |
| 輪圈 後 | 10輻鋁框,17 x 4in |
| 輪胎尺寸 前 | 110/70 R17 |
| 輪胎尺寸 後 | 150/60 R17 |
| 前懸吊 | 43 mm 倒立式大活塞前避震。行程 140 mm |
| 後懸吊 | 預載可調後避震器(附氣瓶) 行程 130 mm |
| 煞車系統 前 | 300 mm 固定碟,四活塞輻射卡鉗,ABS |
| 煞車系統 後 | 230 mm 固定碟,浮動卡鉗,ABS |
| 儀表功能與顯示內容 | LCD 多功能儀表 |
| 尺寸重量 | |
| 全寬 | 814 毫米 |
| 全高(不包含後照鏡) | 1084 毫米 |
| 坐高 | 790 毫米 |
| 軸距 | 1,377 毫米 |
| 前叉後傾角 | 24.6 º |
| 拖曳距 | 102 毫米 |
| 油箱容量 | 13 L |
| 裝備重量 | 170 kg |
| 保養間隔 | |
| 保養間隔 | 每 8,000公里 / 每1年 進行保養(以先到者為準) |