規格
| Feature | Details |
|---|---|
| 引擎&變速箱 | |
| 引擎型式 | 水冷 12汽門 DOHC 三缸引擎 |
| 排氣量 | 1160 cc |
| 缸徑 | 90.0 毫米 |
| 行程 | 60.8 毫米 |
| 壓縮比 | 13.2:1 |
| 最大馬力 | 180 PS / 177.5 bhp (132.4 kW) @ 10,750 rpm |
| 最大扭力 | 125 Nm @ 9,000 rpm |
| 供油系統 | 電子噴射系統 |
| 排氣方式 | 附3 - 1不鏽鋼雙出排氣系統設計 |
| 變速機構 | X-ring 鏈條傳動 |
| 離合器 | 輔助式滑動離合器(多片濕式) |
| 變速箱 | 往復式六檔 |
| 車身規格 | |
| 車架型式 | 鋁製雙樑車架 |
| 搖臂 | 鋁製單搖臂結構 |
| 輪圈 前 | 輕量鋁框17 x 3.5 in |
| 輪圈 後 | 輕量鋁框17 x 6 in |
| 輪胎尺寸 前 | 120/70 ZR 17 |
| 輪胎尺寸 後 | 190/55 ZR 17 |
| 前懸吊 | Ohlins NIX30 43 mm倒立式前避震(壓縮、回彈、預載可調),行程:120mm |
| 後懸吊 | Öhlins TTX36 中置避震器(壓縮、回彈、預載可調),行程:120mm |
| 煞車系統 前 | 雙310 mm浮動式碟盤, Brembo Stylema 對四活塞卡鉗, 彎道ABS |
| 煞車系統 後 | 單220mm碟盤, Brembo 雙活塞浮動卡鉗, 彎道ABS |
| 儀表功能與顯示內容 | 全彩5吋多功能儀表 |
| 尺寸重量 | |
| 全寬 | 792 毫米 |
| 全高(不包含後照鏡) | 1089 毫米 |
| 坐高 | 830 毫米 |
| 軸距 | 1445 毫米 |
| 前叉後傾角 | 23.9 º |
| 拖曳距 | 104.7 毫米 |
| 油箱容量 | 15.5 L |
| 裝備重量 | 198 kg |
| 保養間隔 | |
| 保養間隔 | 每 8,000公里 / 每1年 進行保養(以先到者為準) |