STREET TRIPLE 765 RS
Phantom Black
Available from
$666,000.00
Tap and drag
Click and drag
所顯示車輛可能因市場而異,並且可能與製造和交付的車輛有所不同。可用性可能因市場而異,請諮詢您當地的經銷商以了解詳細資訊。
全新世代在科技與外觀上的重大升級,RS 版本採用最高規格的煞車與最先進的操控設定,並以最強大的 Street Triple 成為全新標桿。
規格
| Feature | Details |
|---|---|
| Price | |
| On the road price | From $666,000.00 |
| Feature | Details |
|---|---|
| 引擎&變速箱 | |
| 引擎型式 | 水冷 12汽門 DOHC 三缸引擎 |
| 排氣量 | 765 cc |
| 缸徑 | 78.0 毫米 |
| 行程 | 53.4 毫米 |
| 壓縮比 | 13.25:1 |
| 最大馬力 | 130 PS / 128.2 bhp (95.6 kW) @ 12,000 rpm |
| 最大扭力 | 80 Nm @ 9,500 rpm |
| 供油系統 | 電子噴射系統 |
| 排氣方式 | 附3 - 1不鏽鋼雙出排氣系統設計 |
| 變速機構 | X-ring 鏈條傳動 |
| 離合器 | 輔助式滑動離合器(多片濕式) |
| 變速箱 | 往復式六檔 |
| Feature | Details |
|---|---|
| 車身規格 | |
| 車架型式 | 鋁製雙樑車架 |
| 搖臂 | 雙面鑄造鋁合金 |
| 輪圈 前 | 輕量鋁框17 x 3.5 in |
| 輪圈 後 | 輕量鋁框17 x 5.5 in |
| 輪胎尺寸 前 | 120/70 ZR 17 |
| 輪胎尺寸 後 | 180/55 ZR 17 |
| 前懸吊 | Showa (BPF) 41 mm 大活塞倒立式前避震(壓縮、回彈、預載可調),行程:115mm |
| 後懸吊 | Öhlins STX40 中置避震器(壓縮、回彈、預載可調),行程:131.2mm |
| 煞車系統 前 | 雙310 mm浮動式碟盤, Brembo Stylema對四活塞卡鉗, 彎道ABS |
| 煞車系統 後 | 單220mm碟盤, Brembo 單活塞浮動卡鉗, 彎道ABS |
| 儀表功能與顯示內容 | 全彩TFT多功能儀表 |
| Feature | Details |
|---|---|
| 尺寸重量 | |
| 全寬 | 792 毫米 |
| 全高(不包含後照鏡) | 1064 毫米 |
| 坐高 | 836 毫米 |
| 軸距 | 1399 毫米 |
| 前叉後傾角 | 23.2 º |
| 拖曳距 | 96.9 毫米 |
| 油箱容量 | 15 L |
| 裝備重量 | 188 kg |
| Feature | Details |
|---|---|
| 燃油消耗 | |
| 燃油消耗 | 52.8 mpg (5.4 litres / 100 km) mpg |
| Feature | Details |
|---|---|
| 保養間隔 | |
| 保養間隔 | 每 5,000公里 / 每1年 進行保養(以先到者為準) |
由專業騎手在封閉和受控的條件下進行。請勿模仿。請務必配戴適當的防護安全設備。
由專業騎手在封閉和受控的條件下進行。請勿模仿。請務必配戴適當的防護安全設備。