規格
| Feature | Details |
|---|---|
| 引擎&變速箱 | |
| 引擎型式 | 水冷DOHC 引擎 12汽門 直列三缸引擎 |
| 排氣量 | 2458 cc |
| 缸徑 | 110.2 毫米 |
| 行程 | 85.9 毫米 |
| 壓縮比 | 10.8:1 |
| 最大馬力 | 182 PS / 180 bhp (134 kW) @ 7,000 rpm |
| 最大扭力 | 225 Nm (166lbft) @ 4,000 rpm |
| 供油系統 | 電子燃油噴射系統 ,電子油門 |
| 排氣方式 | 附3 - 1不鏽鋼排氣系統設計 |
| 變速機構 | 軸傳動 |
| 離合器 | 輔助式滑動離合器(油壓離合器) |
| 變速箱 | 往復式 6 檔 |
| 車身規格 | |
| 車架型式 | 全鋁合金車架 |
| 搖臂 | 鋁製單搖臂 |
| 輪圈 前 | 輕量鋁框17 x 3.5 in |
| 輪圈 後 | 輕量鋁框 16 x 7.5 in |
| 輪胎尺寸 前 | 150/80 R17 V |
| 輪胎尺寸 後 | 240/50 R16 V |
| 前懸吊 | Showa 47 mm 倒立式前避震器(壓縮、回彈、預載可調),行程120mm |
| 後懸吊 | Showa全可調氣瓶式後避震,行程107mm |
| 煞車系統 前 | 雙 320 mm 碟盤,Brembo Stylema M4.32 四活塞輻射卡鉗, 彎道ABS |
| 煞車系統 後 | 單300 mm碟盤,Brembo M4.32 四活塞卡鉗,彎道ABS |
| 儀表功能與顯示內容 | 多功能全彩儀表 |
| 尺寸重量 | |
| 全寬 | (36.0 in) 920 毫米 |
| 全高(不包含後照鏡) | (43.3 in) 1125 毫米 |
| 坐高 | (30.4 in) 773 毫米 |
| 軸距 | (66.0 in) 1677 毫米 |
| 前叉後傾角 | 27.9 º |
| 拖曳距 | (5.3 in) 134.9 毫米 |
| 油箱容量 | (4.76 US gal) 18 L |
| 裝備重量 | 317 kg |
| 保養間隔 | |
| 保養間隔 | 每 8,000公里 / 每1年 進行保養(以先到者為準) |
| Feature | Details |
|---|---|
| 引擎&變速箱 | |
| 引擎型式 | 水冷DOHC 引擎 12汽門 直列三缸引擎 |
| 排氣量 | 2458 cc |
| 缸徑 | 110.2 毫米 |
| 行程 | 85.9 毫米 |
| 壓縮比 | 10.8:1 |
| 最大馬力 | 182 PS / 180 bhp (134 kW) @ 7,000 rpm |
| 最大扭力 | 225 Nm (166lbft) @ 4,000 rpm |
| 供油系統 | 電子燃油噴射系統 ,電子油門 |
| 排氣方式 | 附3 - 1不鏽鋼排氣系統設計 |
| 變速機構 | 軸傳動 |
| 離合器 | 輔助式滑動離合器(油壓離合器) |
| 變速箱 | 往復式 6 檔 |
| 車身規格 | |
| 車架型式 | 全鋁合金車架 |
| 搖臂 | 鋁製單搖臂 |
| 輪圈 前 | 輕量鋁框17 x 3.5 in |
| 輪圈 後 | 輕量鋁框 16 x 7.5 in |
| 輪胎尺寸 前 | 150/80 R17 V |
| 輪胎尺寸 後 | 240/50 R16 V |
| 前懸吊 | Showa 47 mm 倒立式前避震器(壓縮、回彈、預載可調),行程120mm |
| 後懸吊 | Showa全可調氣瓶式後避震,行程107mm |
| 煞車系統 前 | 雙 320 mm 碟盤,Brembo Stylema M4.32 四活塞輻射卡鉗, 彎道ABS |
| 煞車系統 後 | 單300 mm碟盤,Brembo M4.32 四活塞卡鉗,彎道ABS |
| 儀表功能與顯示內容 | 多功能全彩儀表 |
| 尺寸重量 | |
| 全寬 | (36.0 in) 920 毫米 |
| 全高(不包含後照鏡) | (46.6 in) 1183 毫米 |
| 坐高 | (29.5 in) 750 毫米 |
| 軸距 | (66.0 in) 1677 毫米 |
| 前叉後傾角 | 27.9 º |
| 拖曳距 | (5.3 in) 134.9 毫米 |
| 油箱容量 | (4.76 US gal) 18 L |
| 裝備重量 | 320 kg |
| 保養間隔 | |
| 保養間隔 | 每 8,000公里 / 每1年 進行保養(以先到者為準) |